- 时间:2016-06-30 10:08:41
- 来源:本站
- 浏览次数:
防静电PC板Antistatic PC Plate | |
特点: 超强抗冲击及耐高温性能突出 表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能 表面硬度高抗刮伤性优良 外观靓丽,非常平整光滑,透光率达83%以上 阻燃等级为UL-94: V-0~V-2,防火性能优良 颜色:透明,黄色透明等 应用:无尘室分隔,观察窗无尘箱,设备罩及测试治具等 |
|
防静电PC板技术规范
区 分 | 项 目 | ASTM | 试验条件 | 单 位 | PC |
基础光学 | 比重 | D792 | 1.20 | ||
透光率 | D1003 | 5mm | % | 84 | |
Haze | D1003 | % | 0.9 | ||
机械性能 | 破裂拉伸强度 | D638 | Mpa | 71 | |
伸缩率 | D638 | % | 115 | ||
弹性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 88 | |
耐冲击性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 13 | |
洛氏硬度 | D785 | M scale | 76 | ||
热性能 | 热变形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 127 |
热膨胀系数 | D696 | /℃ | 5.2x10-5 | ||
热周期 | (60℃x 6hours)x10cycles | No change | |||
电气性能 | 表面电阻 | D257 | Ohm/m2 | 106-108 | |
体积电阻率 | D257 | Ohm-cm | >1015 | ||
耐化学性 | 丙酮 | Evaluation | ○ | ||
(#1) | IPA | after | ○ | ||
Hydrochloric acid(36%) | 1 hr | ○ | |||
Nitric acid(60%) | ○ | ||||
Sulfuric acid(97%) | Dropping | ○ | |||
其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.15 |
铅笔硬度 | D3363 | HB | |||
钢毛试验 | #0000,200g,10times | Slightly scratched | |||
燃烧性 | D635 | Self-extinguishing | |||
UL 标准 | UL 94 | V-2 |
PC板产地:韩国 #1:X 严重变化 △微小变化 ○ 无变化